Enfance - jeunesse
Les tarifs sont calculés en fonction d’un taux d'effort
Qu’est-ce que le taux d’effort ? comment s’applique-t-il ?
Tout d’abord, on calcule le QF de la famille, comme auparavant, à partir de ses revenus, du nombre de parts et de la situation de ses membres, parent isolé ou handicap par exemple.
A ce quotient, on applique un taux, le même taux pour tous. Le tarif ainsi calculé est unique et propre à la famille. Enfin, on définit un tarif « plancher » et un tarif « plafond » pour limiter la participation des usagers.
TARIFS CESSON | TARIFS HORS CESSON | ||||
ACTIVITES | TAUX D'EFFORT | PLANCHER | PLAFOND | TARIF SENART | TARIF EXTÉRIEUR |
Restauration scolaire | 0,306% | 2,08€ | 6,68€ | 9,26€ | 11,58€ |
Accueil du matin | 0,181% | 0,70€ | 3,45€ | 4,78€ | 5,99€ |
Accueil du soir / études | 0,349% | 1,41€ | 6,92€ | 8,96€ | 11,21€ |
Journée accueil de loisirs | 1,393% | 5,13€ | 27,41€ | 48,28€ | 60,34€ |
Accueil de loisirs du mercredi matin | Tarifs associés au taux d'effort | 3,57€ | 18,39€ | 28,76€ | 35,95€ |
Accueil du loisirs du mercredi après-midi | 1,56€ | 12,04€ | 19,50€ | 24,38€ | |
Accueil de loisirs enfant allergique journée | 3,12€ | 24,08€ | 39,02€ | 48,76€ | |
Accueil de loisirs enfant allergique matin | 1,56€ | 12,04€ | 19,50€ | 24,38€ | |
Non-respect du règlement des accueils de loisirs | Tarif plafond + 10€ | 37,41€ | 58,28€ | 70,34€ | |
Frais d'inscription vacances | Tarif jour x 20% | 1,03€ | 5,48€ | 9,66€ | 12,07€ |
Accueil du soir occasionnel | Tarif soir + 20% | 1,69€ | 8,30€ | 10,75€ | 13,45€ |
Repas restauration scolaire allergie | Forfait | 1,78€ | 2,46€ | 3,08€ | |
Non-respect du règlement restauration | Forfait | 8,91€ | 13,37€ | 16,72€ |
Télécharger le règlement intérieur
Composition de la famille | Taux horaire applicable sur le revenu mensuel imposable des familles |
1 enfant | 0,06% |
2 enfants | 0,05% |
3 enfants | 0,04% |
4 enfants | 0,03% |
5 enfants | 0,03% |
6 enfants | 0,03% |
7 enfants | 0,03% |
8 enfants et + | 0,02% |
Renseignements : 01 60 63 15 00
Tèlécharger le règlement intérieur
Composition de la famille | Taux horaire applicable sur le revenu mensuel imposable des familles |
---|---|
1 enfant | 0,05% |
2 enfants | 0,04% |
3 enfants | 0,03% |
4 enfants | 0,03% |
5 enfants | 0,03% |
6 enfants et + | 0,02% |
Renseignements Renseignements : 01 60 63 15 00
Dématerialisation des factures
Le service Éducation dématérialise les factures (cantine - accueil - étude). Désormais, vous pouvez télécharger votre facture dans votre Espace Citoyens.
L'envoi de facture papier sera maintenu pour les personnes en faisant expressément la demande.
Demande de maintien d'envoi de facture papier :
Compléter le formulaire en ligne
Télécharger le PDF à retourner en mairie
Mis à jour le 3 janvier 2023