La saison de la chasse a démarré dans le secteur le vendredi 20 octobre dernier.
Vous trouverez ci-dessous les calendriers des battues concernant la Forêt de Rougeau et le Bois de Bréviande.
Espace régional | Lot | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |
BREVIANDE | 1 - Courtillerais | 24 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
2 - Canton de l'Ormeteau | 5 | 9 | 6 et 27 | ||||
4 - Sainte-Assise - Uzelle - Bois Brûlé | 20 | 17 | 8 | 12 | 2 et 29 | 29 | |
6 | 21 | 9 | 5 | ||||
ROUGEAU | 1 | 20 | 17 | 15 | 19 | 9 | 15 |
2 | 14 | 12 | 16 | 27 | |||
3 | 20 | 6 et 24 | 11 et 22 | 15 et 29 | 26 | 1 |
Pour plus d'informations, des cartes sont disponibles sur le site d'Île-de-France Nature :
Bréviandehttps://www.iledefrance-nature.fr/tous-nos-espaces-naturels-regionaux/espace-naturel-regional-de-rougeau-breviande/
Rougeauhttps://www.iledefrance-nature.fr/tous-nos-espaces-naturels-regionaux/espace-naturel-regional-de-rougeau-breviande